Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR
₡550.000 IVAI
Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 100-200kg/h
→Poder: 4.5kw
→Incluye 2 discos para amolar de 4mm y 6mm respectivamente.
Información adicional
Quick Comparison
Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡550.000 IVAI | ₡170.000 IVAI | ₡51.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡41.000 IVAI | ₡35.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 90 kg | N/D | N/D | N/D | 10 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 70 × 35 × 80 cm | 90 × 50 × 55 cm | 60 × 35 × 55 cm | N/D | 153 × 25 × 65 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |