Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | ||||||||||||
| Add to cart |





