Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 15 × 5,4 cm | N/D | 5 × 4 cm | 7,5 × 6 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | Orejeras comoda y ajustable. | Orejera comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





