Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | ||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Descripción | Jeringa automática de frasco | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa automática de frasco | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||
Add to cart |