Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 15 × 5,4 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||
| Add to cart |




