Piso BMC para madres 110x60 cm ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×60 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso BMC para madres 110x60 cm ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso BMC para madres 110x60 cm ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 40 × 90 cm | N/D | N/D | 110 × 4 × 70 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Piso de BMC. Medidas 110x60 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Piso de BMC. | Soporte metálico pisos BMC | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





