Perfil fibra vidrio 2,40 metros SOPECR
Perfil SOPECR de fibra de vidrio de 2,40 metros para estructuras de pisos porcinos. Elemento de soporte para obras y mantenimiento de corrales.
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Perfil SOPECR de fibra de vidrio de 2,40 metros para estructuras de pisos porcinos. Elemento de soporte para obras y mantenimiento de corrales.
Los perfiles y sus bases forman parte de las soluciones de soporte para superficies de granja. Antes de montar el conjunto, compruebe la separación entre apoyos y la compatibilidad de perfiles y paneles.
Características y especificaciones del producto
2,40 mts largo
12 cm alto
Quick Comparison
| Perfil fibra vidrio 2,40 metros SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perfil fibra vidrio 2,40 metros SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 4,8 kg | 300 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 122 × 3 × 77 cm | 220 × 70 × 110 cm | 36 × 7 cm | 105 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Perfil SOPECR de fibra de vidrio de 2,40 metros para estructuras de pisos porcinos. Elemento de soporte para obras y mantenimiento de corrales. Precio con exoneración del 1% del IVA | Soporte metálico pisos BMC | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Jaula maternidad semi europea. | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




