Test de embarazo para cerdos SOPECR
Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Uso específico: Diseñada para detectar niveles específicos en la cerda, siempre siguiendo las instrucciones de uso para mayor precisión.
• Alto rendimiento: Permite obtener resultados en solo 12 días con una respuesta rápida.
• Detección eficiente: Permite determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba.
• Fácil de usar: Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para su aplicación en granjas y entornos de producción porcina.
Quick Comparison
| Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 4,8 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 36 × 7 cm | 110 × 4 × 70 cm | 150 × 40 × 90 cm | 122 × 3 × 77 cm | 90 × 35 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I. | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





