Test de embarazo para cerdos SOPECR
Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Uso específico: Diseñada para detectar niveles específicos en la cerda, siempre siguiendo las instrucciones de uso para mayor precisión.
• Alto rendimiento: Permite obtener resultados en solo 12 días con una respuesta rápida.
• Detección eficiente: Permite determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba.
• Fácil de usar: Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para su aplicación en granjas y entornos de producción porcina.
Quick Comparison
| Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 60 × 50 × 55 cm | 150 × 40 × 90 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Soporte metálico pisos BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





