Test de embarazo para cerdos SOPECR
Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Uso específico: Diseñada para detectar niveles específicos en la cerda, siempre siguiendo las instrucciones de uso para mayor precisión.
• Alto rendimiento: Permite obtener resultados en solo 12 días con una respuesta rápida.
• Detección eficiente: Permite determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba.
• Fácil de usar: Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para su aplicación en granjas y entornos de producción porcina.
Quick Comparison
| Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 330 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 105 × 74 × 90 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I. | Soporte metálico pisos BMC | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





