Test de embarazo para cerdos SOPECR
Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Uso específico: Diseñada para detectar niveles específicos en la cerda, siempre siguiendo las instrucciones de uso para mayor precisión.
• Alto rendimiento: Permite obtener resultados en solo 12 días con una respuesta rápida.
• Detección eficiente: Permite determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba.
• Fácil de usar: Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para su aplicación en granjas y entornos de producción porcina.
Quick Comparison
| Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 125 × 74 × 90 cm | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 90 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I. | Comedero económico plástico | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





