Test de embarazo para cerdos SOPECR
Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Uso específico: Diseñada para detectar niveles específicos en la cerda, siempre siguiendo las instrucciones de uso para mayor precisión.
• Alto rendimiento: Permite obtener resultados en solo 12 días con una respuesta rápida.
• Detección eficiente: Permite determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba.
• Fácil de usar: Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para su aplicación en granjas y entornos de producción porcina.
Quick Comparison
| Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Test de embarazo para cerdos SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 330 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 90 × 35 × 55 cm | 90 × 50 × 55 cm | N/D | 150 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Herramienta desechable, compacta y portátil, ideal para determinar de manera directa si una cerda está preñada según el resultado de la prueba. Precio I.V.A.I. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





