Cinta para medir cerdos SOPECR
Cinta SOPECR para medir cerdos. Accesorio de medición orientado al seguimiento de dimensiones corporales durante el manejo de la producción porcina.
Precio con exoneración del 1% del I.V.A.
Descripción
Cinta SOPECR para medir cerdos. Accesorio de medición orientado al seguimiento de dimensiones corporales durante el manejo de la producción porcina.
El seguimiento periódico de peso o medidas corporales ayuda a documentar el desarrollo de los animales y organizar registros del hato. Elija el procedimiento de medición más adecuado para su sistema productivo.
Quick Comparison
| Cinta para medir cerdos SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cinta para medir cerdos SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 3,8 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 36 × 7 cm | 98 × 3,3 × 77 cm | 90 × 40 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cinta SOPECR para medir cerdos. Accesorio de medición orientado al seguimiento de dimensiones corporales durante el manejo de la producción porcina. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




