Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR
₡500.000 – ₡900.000 IVAI
Jaula de gestación para cerdas.
Descripción
Descripción
→Gestación en tubo de acero galvanizado en caliente.
→Incluye: comedero en acero negro de 20L, línea de agua, puerta delantera y trasera, diámetro del tubo 33.3mm y grueso de 2.5mm
→Se entrega desarmado
→Opciones de sets de 5 y 10
→Dimensiones 220×70 cm cada jaula individual.
Información adicional
Quick Comparison
Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡500.000 – ₡900.000 IVAI | ₡9.000 IVAI | ₡216.000 IVAI | ₡102.000 IVAI | ₡11.000 IVAI | ₡2.200 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 35 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 220 × 70 × 110 cm | N/D | 105 × 74 × 90 cm | 60 × 50 × 55 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Jaula de gestación para cerdas. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Soporte metálico pisos BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |