Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR
Jaula de gestación para cerdas.
Descripción
Descripción
→Gestación en tubo de acero galvanizado en caliente.
→Incluye: comedero en acero negro de 20L, línea de agua, puerta delantera y trasera, diámetro del tubo 33.3mm y grueso de 2.5mm
→Se entrega desarmado
→Opciones de sets de 5 y 10
→Dimensiones 220×70 cm cada jaula individual.
Información adicional
Quick Comparison
| Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jaulas de gestación 5-10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 35 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 220 × 70 × 110 cm | 60 × 35 × 55 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | N/D | 90 × 50 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Jaula de gestación para cerdas. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





