Baño Maria SOPECR
Para acondicionar el semen del animal a una temperatura ideal. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Control preciso de la temperatura: El baño de agua ofrece un amplio rango térmico, desde la temperatura ambiente hasta 211.8 °F, con un margen de error de ±32.9 °F, permitiendo un control preciso del calor.
• Cubierta ajustable: La tapa del baño de agua es regulable, con un diámetro máximo de orificio de 4.7 in, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de petacas.
• Calentamiento rápido y eficiente: El tubo de calefacción eléctrica, ubicado en el centro del tanque, garantiza un aumento rápido de la temperatura con un bajo consumo energético.
• Gran capacidad y durabilidad: Con dimensiones de 12.21 x 6.3 x 5.12 pulgadas, su interior de acero inoxidable cuenta con tecnología de formación sin juntas ni soldaduras, evitando la corrosión y el óxido.
• Mayor seguridad: Equipado con control digital y pantalla LED, permite visualizar la temperatura en tiempo real. Además, incluye una luz indicadora de anomalías para un uso más seguro.
Quick Comparison
| Baño Maria SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Baño Maria SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 105 × 74 × 90 cm | 90 × 40 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | 36 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Para acondicionar el semen del animal a una temperatura ideal. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





