Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR
Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas.
Descripción
→Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, es resistente a la corrosión y fácil de limpiar, garantizando un entorno higiénico para los lechones.
→Con un diámetro de 36 cm y una profundidad de 7 cm, este comedero es ideal para alimentar a varios lechones al mismo tiempo, promoviendo una distribución equitativa del alimento.
→La estructura incluye un sistema central con un mango y una bola en la parte superior, que facilita la rotación del comedero, asegurando que todos los lechones puedan acceder al alimento sin dificultades.
→Su diseño robusto y duradero lo hace perfecto para un uso intensivo en ambientes de cría.
Quick Comparison
| Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 300 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 36 × 7 cm | 60 × 50 × 55 cm | 150 × 40 × 90 cm | 125 × 40 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





