Soporte de sal Himalaya plástico SOPECR
Soporte pequeño y conveniente para bloques de sal
Descripción
Descripción
• Sal para ganado: Ideal para vacas, ovejas, caballos y otros animales; proporciona un ambiente de crecimiento saludable.
• Suministros fáciles de usar: Caja de alimentación con sal fácil de montar y desmontar, esencial para granjas. Material: plástico
Información adicional
Quick Comparison
Soporte de sal Himalaya plástico SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soporte de sal Himalaya plástico SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 17 × 14 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | 24 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Soporte pequeño y conveniente para bloques de sal | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |