Tubo para jeringa TPX pro SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9,5 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





