Tubo para jeringa TPX pro SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo para jeringa TPX pro SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 320 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 24 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa TPX pro SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





