Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 9,5 × 19 cm | 7,5 × 6 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Orejera comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




