Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente.
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | 15 × 5,4 cm | 9,5 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Descripción | Jeringa automática de frasco | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||
Add to cart |