Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR
₡15.000 IVAI
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente.
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Nariguera de destete SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Nariguera de destete SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡15.000 IVAI | ₡400 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡45.000 IVAI | ₡32.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | 9,5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Descripción | Jeringa automática de frasco | Herramienta para facilitar el destete de manera efectiva. | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |