Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente.
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||
| Add to cart |




