Quick Comparison
| Canula de acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Canula de acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 9,5 × 19 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Canula de acero inoxidable de uso veterinario. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Set de dados para tatuador. | Jeringa automática de frasco | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





