Aguja aplicador universal SOPECR
Repuesto de aguja para aplicador universal.
Descripción
Descripción
→Fácil instalación y retirado.
→Altamente resistente.
→Larga durabilidad.
Información adicional
Quick Comparison
Aguja aplicador universal SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,5 cm | 5 × 4 cm | N/D | 15 × 5,4 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Orejeras comoda y ajustable. | Set de dados para tatuador. | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |