Aguja aplicador universal SOPECR
Repuesto de aguja para aplicador universal.
Descripción
Descripción
→Fácil instalación y retirado.
→Altamente resistente.
→Larga durabilidad.
Información adicional
Quick Comparison
| Aguja aplicador universal SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3,5 cm | 9 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringa automática de frasco | Set de dados para tatuador. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





