Aplicador orejeras universal SOPECR
₡17.000 IVAI
Aplicador universal con pin plástico y métalico.
Descripción
Descripción
→Aplicador de orejera.
→Fácil de usar.
→No rasga la oreja.
→Ideal para orejeras bovinas, ovinas, cabras y cerdos.
Información adicional
Quick Comparison
Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡17.000 IVAI | ₡42.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡3.400 IVAI | ₡3.200 IVAI | ₡5.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 320 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 24 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |