Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 5 × 4 cm | 7,5 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Jeringa automática de frasco | Orejeras comoda y ajustable. | Orejera comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





