Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




