Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 7,5 × 6 cm | N/D | 24 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Orejera comoda y ajustable. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Jeringa automática de frasco | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |