Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringa automática de frasco | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||
| Add to cart |





