Baño Maria SOPECR
Para acondicionar el semen del animal a una temperatura ideal. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Control preciso de la temperatura: El baño de agua ofrece un amplio rango térmico, desde la temperatura ambiente hasta 211.8 °F, con un margen de error de ±32.9 °F, permitiendo un control preciso del calor.
• Cubierta ajustable: La tapa del baño de agua es regulable, con un diámetro máximo de orificio de 4.7 in, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de petacas.
• Calentamiento rápido y eficiente: El tubo de calefacción eléctrica, ubicado en el centro del tanque, garantiza un aumento rápido de la temperatura con un bajo consumo energético.
• Gran capacidad y durabilidad: Con dimensiones de 12.21 x 6.3 x 5.12 pulgadas, su interior de acero inoxidable cuenta con tecnología de formación sin juntas ni soldaduras, evitando la corrosión y el óxido.
• Mayor seguridad: Equipado con control digital y pantalla LED, permite visualizar la temperatura en tiempo real. Además, incluye una luz indicadora de anomalías para un uso más seguro.
Quick Comparison
| Baño Maria SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Baño Maria SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 500 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 110 × 4 × 70 cm | 90 × 50 × 55 cm | 36 × 7 cm | 220 × 70 × 110 cm | 125 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Para acondicionar el semen del animal a una temperatura ideal. Precio I.V.A.I. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





