Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente.
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | 15 × 5,4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Set de dados para tatuador. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |




