Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente.
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Orejeras comoda y ajustable. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||
| Add to cart |





