Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente.
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Descripción | Jeringa automática de frasco | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringa automática de frasco | Set de dados para tatuador. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||
Add to cart |