Pisos BMC para madres SOPECR
₡20.000 IVAI
Piso de BMC.
Descripción
Descripción
→El piso de fibra BMC para cerdos es una solución innovadora y robusta para las instalaciones.
→Este piso ofrece una combinación única de durabilidad, comodidad y eficiencia.
→BMC resina plástica reforzada con fibra de vidrio.
→Se vende en set de 2: ranurada completa y medio ranurada.
Información adicional
Quick Comparison
Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡20.000 IVAI | ₡102.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡515.000 IVAI | ₡950.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 330 kg | 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 110 × 4 × 70 cm | 60 × 50 × 55 cm | N/D | 90 × 74 × 90 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Piso de BMC. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula maternidad semi europea doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |