Piso plástico 60x60cm SOPECR
Piso o slat plástico de 60x60cm.
Descripción
Descripción
Material: PP, color: naranja
Información adicional
Quick Comparison
| Piso plástico 60x60cm SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso plástico 60x60cm SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2,65 kg | N/D | N/D | N/D | 4,8 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 60 cm | 90 × 74 × 90 cm | 110 × 4 × 70 cm | 60 × 35 × 55 cm | 122 × 3 × 77 cm | 150 × 40 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Piso o slat plástico de 60x60cm. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Piso de BMC. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





