Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×70 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 30 litros SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 110 × 4 × 70 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Piso de BMC. Medidas 110x70 cm. Precio I.V.A.I. | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Comedero económico plástico | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Piso de BMC. | Jaula maternidad semi europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





