Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×70 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 300 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 90 × 50 × 55 cm | N/D | N/D | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Piso de BMC. Medidas 110x70 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Soporte metálico pisos BMC | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula maternidad semi europea. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |