Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×70 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piso BMC para madres 110x70 cm semi ranurado SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Soportes metálicos para piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 330 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 60 × 50 × 55 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Piso de BMC. Medidas 110x70 cm. Precio I.V.A.I. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero económico plástico | Soporte metálico pisos BMC | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |