Piso BMC para madres 110x60 cm semi ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×60 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Piso BMC para madres 110x60 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piso BMC para madres 110x60 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 300 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 125 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Piso de BMC. Medidas 110x60 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |