Piso BMC para madres 110x60 cm semi ranurado SOPECR
Piso de BMC. Medidas 110×60 cm. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Piso BMC para madres 110x60 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Piso BMC para madres 110x60 cm semi ranurado SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 500 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 110 × 4 × 70 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Piso de BMC. Medidas 110x60 cm. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | Piso de BMC. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





