Perfil fibra de vidrio 6 metros SOPECR
Perfil SOPECR de fibra de vidrio de seis metros para soporte de pisos porcinos. Pieza estructural de 12 cm de alto para instalaciones de granja.
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Perfil SOPECR de fibra de vidrio de seis metros para soporte de pisos porcinos. Pieza estructural de 12 cm de alto para instalaciones de granja.
Los perfiles y sus bases forman parte de las soluciones de soporte para superficies de granja. Antes de montar el conjunto, compruebe la separación entre apoyos y la compatibilidad de perfiles y paneles.
Características y especificaciones del producto
12 cm alto
6 mts largo
4.5 cm ancho
Quick Comparison
| Perfil fibra de vidrio 6 metros SOPECR remove | Comedero lechón plástico maternidad SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perfil fibra de vidrio 6 metros SOPECR remove | Comedero lechón plástico maternidad SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 1,18 kg | N/D | 500 kg | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 33,5 × 33 cm | 30 × 22 cm | 125 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | 98 × 3,3 × 77 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Perfil SOPECR de fibra de vidrio de seis metros para soporte de pisos porcinos. Pieza estructural de 12 cm de alto para instalaciones de granja. Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero para lechones de 5 bocas de plástico. Ideal para lechones de 1 a 28 días. | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




