Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
| Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | N/D | N/D | N/D | 110 × 4 × 70 cm | 9,5 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Jaula de guardería con piso BMC | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Piso de BMC. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





