Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Pisos BMC para madres SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 9,5 × 19 cm | N/D | 9 × 15 cm | N/D | 110 × 4 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Piso de BMC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |