Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR
₡9.000 IVAI
Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino.
Descripción
→Fabricadas en un resistente material plástico, estas tablas ofrecen durabilidad y resistencia al uso intensivo.
→Su diseño cuenta con un patrón antideslizante que asegura un buen agarre y facilita su manipulación.
→Disponibles en tamaños mediano y grande, se adaptan a diferentes necesidades y situaciones en el manejo de animales.
→Las ranuras laterales permiten un fácil agarre y control, lo que hace que estas tablas sean una herramienta esencial para la seguridad y eficiencia en el arreo de cerdos.
Quick Comparison
Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tabla para arrear cerdo pequeña SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡9.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡135.000 IVAI | ₡3.000 IVAI | ₡950.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 122 × 3 × 77 cm | 9 × 15 cm | 150 × 40 × 90 cm | 125 × 40 × 90 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | Jaula maternidad semi europea doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |