Chuzo eléctrico PRO XL SOPECR
Chuzo eléctrico PRO XL SOPECR para manejo y conducción de animales de producción. Versión XL destinada a labores ganaderas que requieren un arreador eléctrico.
Largo: 84 cm
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Chuzo eléctrico PRO XL SOPECR para manejo y conducción de animales de producción. Versión XL destinada a labores ganaderas que requieren un arreador eléctrico.
Está orientado a las rutinas de desplazamiento de animales entre corrales, mangas y áreas de manejo. Debe emplearse exclusivamente con buenas prácticas de bienestar animal y personal entrenado.
Quick Comparison
| Chuzo eléctrico PRO XL SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chuzo eléctrico PRO XL SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 4,8 kg | 1,18 kg | N/D | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 122 × 3 × 77 cm | 30 × 22 cm | 105 × 74 × 90 cm | 98 × 3,3 × 77 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Chuzo eléctrico PRO XL SOPECR para manejo y conducción de animales de producción. Versión XL destinada a labores ganaderas que requieren un arreador eléctrico. Largo: 84 cm Precio con exoneración del 1% del IVA | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |



