Bombilla para calefacción infrarrojo SOPECR
₡3.000 IVAI
Perfecto para mantener una temperatura cálida y ayudar a la regulación térmica de los animales.
Descripción
→Ideal para mantener un ambiente cálido y acogedor para los animales, ayudando a regular su temperatura corporal de manera óptima. 200W de poder.
→Diseñada para reducir la mortalidad en animales jóvenes y vulnerables, como lechones y crías, al minimizar los riesgos asociados con la hipotermia y el aplastamiento. Al mantener una temperatura constante y adecuada, contribuye a mejorar el bienestar y la salud general de los animales, promoviendo un crecimiento más saludable y reduciendo las pérdidas relacionadas con el frío.
→Fácil de instalar y usar, y se adapta a diferentes tipos de soportes y sistemas de iluminación en granjas y establos. Su diseño robusto y duradero asegura una larga vida útil, ofreciendo una solución de calefacción confiable y económica para la gestión del ambiente animal. Color rojo
Quick Comparison
Bombilla para calefacción infrarrojo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bombilla para calefacción infrarrojo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡3.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡270.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 125 × 74 × 90 cm | 150 × 150 × 100 cm | 9 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Perfecto para mantener una temperatura cálida y ayudar a la regulación térmica de los animales. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jaula de guardería con piso BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |