Jaula guardería piso BMC SOPECR
Jaula de guardería con piso BMC
Descripción
Descripción
→Guarderia en acero galvanizado a calor con comedero en acero inoxidable central de doble cara con 10 huecos y cuenta con 12 pisos en material BMC.
→Incluye línea de agua.
Información adicional
Quick Comparison
| Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 500 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 35 × 55 cm | 150 × 150 × 100 cm | 150 × 40 × 90 cm | 9,5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Jaula de guardería con piso BMC | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





