Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR
Taza para guardar el semen en las condiciones de temperatura perfectas
Descripción
→Material: aleación de aluminio+ABS
→Objetos aplicables: cerdos, ganado, ovejas, perros
→Especificaciones del voltaje: enchufe de 100-240V US
→Capacidad: 600ml
→Batería (batería integrada): batería de litio de 1.1V, capacidad de 13200mAh
→Voltaje de entrada: 12-14V
→Corriente de entrada: 5-7A
→Tiempo de carga: 3-5 horas
→Frecuencia de actualización: 2 (veces/segundo)
→Utilice el medio ambiente: 32.0-104.0 °F
→Diferencia de temperatura del búfer: 32.2-32.5 °F
→Espera a 68.0 °F Temperatura constante: 4-5 horas
→Espera a 32.0 °F Temperatura constante: 2 horas
→Espera a -4.0 °F Temperatura constante: 40 minutos
→Introducción: El esperma es altamente sensible a la temperatura. D.
Quick Comparison
Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Caliper para índice corporal porcino SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vaso para refrigeración de semen recargable SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Caliper para índice corporal porcino SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1357,942 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | 1,18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21 × 10 cm | 9 × 15 cm | N/D | N/D | 5 × 4 cm | 30 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Taza para guardar el semen en las condiciones de temperatura perfectas | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Nuestro Caliper SOPECR cuenta con un sistema tipo semáforo para poder mantener nuestras cerdas en un estado corporal optimo | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Orejeras comoda y ajustable. | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |