Baño Maria SOPECR
Para acondicionar el semen del animal a una temperatura ideal. Precio I.V.A.I.
Descripción
• Control preciso de la temperatura: El baño de agua ofrece un amplio rango térmico, desde la temperatura ambiente hasta 211.8 °F, con un margen de error de ±32.9 °F, permitiendo un control preciso del calor.
• Cubierta ajustable: La tapa del baño de agua es regulable, con un diámetro máximo de orificio de 4.7 in, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de petacas.
• Calentamiento rápido y eficiente: El tubo de calefacción eléctrica, ubicado en el centro del tanque, garantiza un aumento rápido de la temperatura con un bajo consumo energético.
• Gran capacidad y durabilidad: Con dimensiones de 12.21 x 6.3 x 5.12 pulgadas, su interior de acero inoxidable cuenta con tecnología de formación sin juntas ni soldaduras, evitando la corrosión y el óxido.
• Mayor seguridad: Equipado con control digital y pantalla LED, permite visualizar la temperatura en tiempo real. Además, incluye una luz indicadora de anomalías para un uso más seguro.
Quick Comparison
Baño Maria SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baño Maria SOPECR remove | Jaula guardería semi Europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 330 kg | N/D | N/D | 500 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 90 × 40 × 90 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Para acondicionar el semen del animal a una temperatura ideal. Precio I.V.A.I. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero económico plástico | Jaula maternidad semi europea doble | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |