Fin de línea SOPECR
Fin de línea SOPECR para instalaciones de comederos porcinos. Componente de terminación para sistemas de distribución de alimento.
Precio con la exoneración del 1% del IVA
Descripción
Fin de línea SOPECR para instalaciones de comederos porcinos. Componente de terminación para sistemas de distribución de alimento.
En un sistema de alimentación porcina, las piezas de unión y transmisión deben ajustarse a la instalación existente. Confirme las dimensiones, la compatibilidad y el punto de montaje antes de solicitar este componente.
Quick Comparison
| Fin de línea SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fin de línea SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 3,8 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 105 × 74 × 90 cm | 98 × 3,3 × 77 cm | N/D | N/D | 125 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fin de línea SOPECR para instalaciones de comederos porcinos. Componente de terminación para sistemas de distribución de alimento. Precio con la exoneración del 1% del IVA | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




