Comedero recría tolva naranja 20 kilos SOPECR
Comedero de recría SOPECR tipo tolva naranja, con capacidad de 20 kg. Modelo para organizar la provisión de alimento en corrales porcinos.
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Comedero de recría SOPECR tipo tolva naranja, con capacidad de 20 kg. Modelo para organizar la provisión de alimento en corrales porcinos.
En las explotaciones porcinas, el diseño de los puntos de alimentación influye en la distribución del concentrado y la organización del corral. Seleccione el modelo de acuerdo con la edad de los cerdos y el espacio disponible.
Características y especificaciones del producto
Capacidad: 20 kilos
Color: naranja
Quick Comparison
| Comedero recría tolva naranja 20 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero recría tolva naranja 20 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Rac para castración de lechones SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 1,18 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 90 × 50 × 55 cm | 60 × 50 × 55 cm | 30 × 22 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero de recría SOPECR tipo tolva naranja, con capacidad de 20 kg. Modelo para organizar la provisión de alimento en corrales porcinos. Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Este dispositivo está diseñado para facilitar el proceso de castración de lechones, brindando seguridad y comodidad tanto para el operador como para los animales. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




