Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5
El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. Precio I.V.A.I.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 kilos.
Quick Comparison
| Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5 remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5 remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 90 × 74 × 90 cm | 36 × 7 cm | N/D | 125 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





