Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5
El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. Precio I.V.A.I.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 kilos.
Quick Comparison
| Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5 remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático seco/húmedo de tolva 100 kilos SOPECR5 remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 500 kg | 300 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 60 × 50 × 55 cm | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 40 × 90 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El comedero seco y húmedo, generalmente utilizado para cerdos de destete y de engorde, deja que los cerdos coman y beban al mismo tiempo, haciendo que su uso sea mucho más conveniente. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea doble | Jaula maternidad semi europea. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





