Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR
Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 litros.
Quick Comparison
Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 150 × 40 × 90 cm | N/D | 220 × 70 × 110 cm | N/D | 9 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |