Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR
₡160.000 IVAI
Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 litros.
Quick Comparison
Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡160.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡270.000 IVAI | ₡450.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡216.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 150 × 40 × 90 cm | 125 × 74 × 90 cm | 150 × 150 × 100 cm | N/D | 105 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |