Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR
Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente.
Descripción
→El plato está diseñado con un centro elevado, lo que permite a los animales consumir alimentos secos de manera eficiente. Ideal para el suministro de comida en granjas de cerdos.
→Cuenta con un borde anti-desperdicio fabricado en acero inoxidable de alta durabilidad, que minimiza el desperdicio de alimento.
→Equipado con un difusor de alimento en acero inoxidable, que asegura una distribución uniforme y un flujo constante de comida.
→Presenta un sistema de regulación de posicionamiento radial que facilita la visualización y el manejo del equipo.
→Capacidad de 100 litros.
Quick Comparison
Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comedero automático seco de tolva 100 litros SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 500 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 90 × 74 × 90 cm | 220 × 70 × 110 cm | 125 × 74 × 90 cm | 60 × 50 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizado para suministrar el alimento a los cerdos en etapas de destete y engorde de manera más conveniente. | Jaula maternidad semi europea doble | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |