Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR
Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable 304, lo que le confiere resistencia al agua y una larga durabilidad en exteriores, sin importar las condiciones climáticas.
→No tendrás que preocuparte por la oxidación incluso con un uso prolongado al aire libre. →El diseño de este comedero previene que los lechones desperdicien el alimento.
→Además, cuenta con un sistema de posiciones múltiples que permite ajustar la cantidad de comida proporcionada, garantizando una alimentación más precisa. Con calibre de 1.2mm.
Quick Comparison
| Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 300 kg | 500 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 105 × 74 × 90 cm | 125 × 40 × 90 cm | 150 × 150 × 100 cm | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | 9 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Jaula maternidad semi europea. | Jaula maternidad semi europea doble | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





