Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR
₡11.000 IVAI
El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja.
Descripción
→Fabricados en acero inoxidable, ofreciendo una resistencia superior a la corrosión y asegurando una larga durabilidad.
→El agua se dispensa automáticamente cuando el cerdo toca la barra metálica con su boca y se detiene cuando se retira. Esto ayuda a ahorrar agua y reduce el esfuerzo necesario para suministrarla.
→Opera de manera confiable, proporcionando agua según sea necesario, lo que minimiza el desperdicio, previene fugas, reduce el riesgo de brucelosis y contribuye a mantener a los cerdos saludables. Se vende en set de 5 unidades.
Quick Comparison
Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Lámpara para calefacción pequeña SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Soquet para bombilla de calefacción SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Lámpara para calefacción pequeña SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Soquet para bombilla de calefacción SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡11.000 IVAI | ₡22.000 IVAI | ₡500.000 IVAI | ₡16.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡4.500 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 1 kg | 300 kg | 0,75 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 29 × 25 × 11 cm | 220 × 70 × 110 cm | 30 × 21 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja. | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | Jaula maternidad semi europea. | Calefactor impermeable de aluminio con preservación del calor para cerdos. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Soquet para bombilla de calefacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |