Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR
El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja.
Descripción
→Fabricados en acero inoxidable, ofreciendo una resistencia superior a la corrosión y asegurando una larga durabilidad.
→El agua se dispensa automáticamente cuando el cerdo toca la barra metálica con su boca y se detiene cuando se retira. Esto ayuda a ahorrar agua y reduce el esfuerzo necesario para suministrarla.
→Opera de manera confiable, proporcionando agua según sea necesario, lo que minimiza el desperdicio, previene fugas, reduce el riesgo de brucelosis y contribuye a mantener a los cerdos saludables. Se vende en set de 5 unidades.
Quick Comparison
| Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Soquet para bombilla de calefacción SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable pequeño SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Soquet para bombilla de calefacción SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 300 kg | N/D | 10 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | 153 × 25 × 65 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Jaula maternidad semi europea. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Soquet para bombilla de calefacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





