Chupeta para bebedero en acero inoxidable SOPECR
El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja.
Descripción
→Fabricados en acero inoxidable, ofreciendo una resistencia superior a la corrosión y asegurando una larga durabilidad.
→El agua se dispensa automáticamente cuando el cerdo toca la barra metálica con su boca y se detiene cuando se retira. Esto ayuda a ahorrar agua y reduce el esfuerzo necesario para suministrarla.
→Opera de manera confiable, proporcionando agua según sea necesario, lo que minimiza el desperdicio, previene fugas, reduce el riesgo de brucelosis y contribuye a mantener a los cerdos saludables. Se vende en set de 5 unidades.
Quick Comparison
| Chupeta para bebedero en acero inoxidable SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Piso plástico lechón verde SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chupeta para bebedero en acero inoxidable SOPECR remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Jaula maternidad doble semi europea piso BMC SOPECR remove | Piso plástico lechón verde SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 300 kg | 500 kg | 1,8 kg | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | 50 × 4,5 × 60 cm | 80 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Jaula maternidad semi europea. | Jaula maternidad semi europea doble | Piso o slat plastico de 60x50 cm de 45mm de espesor | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





