Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo SOPECR
Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo.
Descripción
Descripción
Material: acero de alto carbono
Quick Comparison
| Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo SOPECR remove | Comedero/bebedero 12L SOPECR remove | Soporte sillas de caballo SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | Corta pelo de caballo SOPECR remove | Carbones para corta pelo de caballo SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo SOPECR remove | Comedero/bebedero 12L SOPECR remove | Soporte sillas de caballo SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | Corta pelo de caballo SOPECR remove | Carbones para corta pelo de caballo SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 1 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 29 × 25 × 11 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
| |||||||||||||||||||
| Description | Repuesto de cuchilla para corta pelo de caballo. | Balde portátil con soportes de gancho. | Diseñado para sostener sillas de caballo de forma segura. | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | Voltage de 110V 60Hz. Poder de 690W. Velocidad del motor: 28000r/min. Longitud del cable: 5 metros. | Repuesto de carbones para corta pelo de caballo. | ||||||||||||||
| Add to cart |




