Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 24 cm | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa automática de frasco | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





