Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 7,5 × 6 cm | N/D | 9,5 × 19 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Descripción | Jeringa automática de frasco | Orejera comoda y ajustable. | Jeringa automática de frasco | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | ||||||||||||||||||||
Add to cart |