Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
₡15.000 IVAI
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡15.000 IVAI | ₡3.300 IVAI | ₡24.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡28.000 IVAI | ₡30.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Orejeras comoda y ajustable. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Set de dados para tatuador. | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |