Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR
Empaque para jeringa tipo pistola SOPECR. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 9,5 × 19 cm | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa tipo pistola SOPECR. Precio I.V.A.I. | Set de dados para tatuador. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Jeringa automática de frasco | ||||||||||||||||
| Add to cart |





