Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR
Empaque para jeringa tipo pistola SOPECR. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa tipo pistola SOPECR. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Set de dados para tatuador. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |




