Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 320 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 24 cm | N/D | 9,5 × 15 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR. Precio I.V.A.I. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





