Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 7,5 × 6 cm | 9 × 15 cm | N/D | 5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR. Precio I.V.A.I. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | Orejera comoda y ajustable. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Orejeras comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





