Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | 3,5 cm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringa automática de frasco | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Repuesto de aguja para aplicador universal. | ||||||||||||||||
| Add to cart |





