Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 320 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 24 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Set de dados para tatuador. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




