Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Microscopio SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Microscopio SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 5 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | 7,5 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | El microscopio binocular es esencial para evaluar la calidad y motilidad de los espermatozoides. Modelo: Pantalla LED temperatura constante de 7 pulgadas. | Orejera comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





