Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5 × 4 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa automática de frasco | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Orejeras comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





