Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | ||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Descripción | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa automática de frasco | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||
Add to cart |