Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 320 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 24 cm | N/D | 9,5 × 19 cm | 7,5 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Orejera comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |