Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | ||||||||||||||||
| Add to cart |




