Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |