Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9,5 × 19 cm | 24 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringa automática de frasco | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Set de dados para tatuador. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





