Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 9,5 × 19 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Set de dados para tatuador. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





